Elektromagnetni merač protoka IC720 je fleksibilan merni instrument visoke rezolucije. Mala potrošnja energije omogućava (u verziji napajanja 24VDC) autonoman rad na akumulatore ili srazmerno male solarne panele.
Galvanski odvojen strujni izlaz omogućava bezbedno povezivanje sa nadređenim sistemom (PLC). Korisnički interfejs sa grafičkim displejem omogućava komforno očitavanje i podešavanje.
Tehničke karakteristike elektronskog dela tip IC720 | |
Dimenzije: | Verzija za panelnu ugradnju, napajanje 24VDC:96x96x60mm (ŠxVxD) |
Napajanje: | Verzija za panelnu ugradnju, napajanje 24VDC:min.21V,maks. 35V |
Potrošnja: | maks.5W (24VDC), maks. 7W (220VAC), tipično 3W (24VDC), 5W(220VAC) |
Displej: | monohromatski grafički LCD, sa inteligentnim pozadinskim osvetljenjem. |
Rezolucija: | 122x32 piksela. Prikaz:gornj red karakteri 16x16 piksela, 10karaktera, 2 donja reda 8x8 piksela, 2x20 karaktera |
Strujni izlaz: | 4 - 20mA, galvanski odvojen, pasivan (napaja se iz strujne petlje) |
Rezolucija: | 13 bita |
Alarmni nivo: | numerički podesiv |
Serijska komunikacija: | RS485, half duplex |
Parametri komunikacije: | 19200, 8 data bita, no parity, 1 stop bit. Protokol: ASCII, terminalskog tipa |
Ulazna sekcija: | galvanski odvojena |
Ulazna impedansa: | 2 Mohm, Common mode impedansa: veća od 10 Mohm |
Rezolucija: | cca. 50nV, Dinamika signala: 120 dB, Prosečna učestalost: 0.3 Hz |
Prekidački izlazi: | 2 izlaza, maks. 0.1A, maks. 250V AC |
Funkcija podesiva preko serijske komunikacije: | +total, -total, komparacija protoka, komparacija brzine, signalizacija greške... |
Širina impulsa: | podesiva preko serijske komunikacije, 1ms...9999 ms |
Totalizacija: | totali od 8 cifara, jedinica totalizacije 1 litar, 10 litara, 0.1 m3, 10m3, 100m3 |
Ugrađeni, pamćenje totala: | CMOS ram + LOG EEPROM |
Zapisivanje podataka: | uključenje uređaja, isključenje uređaja, dnevni ili satni zapis totala... |
Čitanje zapisanih podataka: | preko serijske komunikacije |
U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.
Pročitajte višeU okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.
Pročitajte višePoslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.
Pročitajte više